F30の使い方
自動売買に最高のMACDの使い方を実装
年間利回り目標80%の売買ルール
分類
・自動売買に最高のMACDの使い方を実装
・デイ&ナイトセッション
特性・解説
自動売買に最高のMACDの使い方を実装
取引可能銘柄:日経225先物、日経225Mini、TOPIX先物、TOPIXmini、JPX400、MOTHERS
取引枚数
イキナリAUTO無料版:(無料版では使用できません)
イキナリAUTO入門版:(入門版では使用できません)
イキナリAUTO塾生版:1~10枚
取引時間帯:デイ&ナイトセッション(最大1日2回の取引)
・自動売買に最高のMACDの使い方を実装
・デイ&ナイトセッション
特性・解説
自動売買に最高のMACDの使い方を実装
取引可能銘柄:日経225先物、日経225Mini、TOPIX先物、TOPIXmini、JPX400、MOTHERS
取引枚数
イキナリAUTO無料版:(無料版では使用できません)
イキナリAUTO入門版:(入門版では使用できません)
イキナリAUTO塾生版:1~10枚
取引時間帯:デイ&ナイトセッション(最大1日2回の取引)
※1/28分からF30bの成績を参考掲載しました
決済日 | 当日損益額 | 損益幅 | 当月損益 | 累積損益 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2月22日 | +914円 | +10円幅 | Day-F30b | ||
2月22日 | +3,414円 | +35円幅 | +1,1080円 | -81,920円 | Day-F30 |
2月21日 | -5,586円 | -55円幅 | Night-F30b | ||
2月21日 | -7,086円 | -70円幅 | -2,306円 | -85,334円 | Night-F30 |
2月21日 | +4,914円 | +50円幅 | Day-F30b | ||
2月21日 | -1,586円 | -15円幅 | +4,780円 | -78,248円 | Day-F30 |
2月20日 | -5,086円 | -50円幅 | Day-F30b | ||
2月20日 | -3,086円 | -30円幅 | +6,366円 | -76,662円 | Night-F30 |
2月20日 | -8,086円 | -80円幅 | Day-F30b | ||
2月20日 | -5,086円 | -50円幅 | +9,452円 | -73,576円 | Day-F30 |
2月19日 | -9,086円 | -90円幅 | +14,538円 | -68,490円 | Night-F30 |
2月19日 | +914円 | +10円幅 | Day-F30b | ||
2月19日 | +3,914円 | +40円幅 | +23,624円 | -59,404円 | Day-F30 |
2月18日 | -8,086円 | -80円幅 | Day-F30b | ||
2月18日 | -10,586円 | -105円幅 | +19,710円 | -63,318円 | Day-F30 |
2月15日 | +3,914円 | +40円幅 | Day-F30b | ||
2月15日 | +4,414円 | +45円幅 | +30,296円 | -52,732円 | Day-F30 |
2月14日 | +11,414円 | +115円幅 | +25,882円 | -57,146円 | Night-F30 |
2月14日 | +914円 | +10円幅 | Day-F30b | ||
2月14日 | -5,086円 | -50円 | Day-F30b | ||
2月14日 | -586円 | -5円幅 | +14,468円 | -68,560円 | Day-F30 |
2月13日 | +1,914円 | +20円幅 | +15,054円 | -67,974円 | Night-F30 |
2月13日 | +4,414円 | +45円幅 | Day-F30b | ||
2月12日 | -4,586円 | -45円幅 | Day-F30b | ||
2月8日 | -14,586円 | -145円幅 | +13,140円 | -69,888円 | Night-F30 |
2月8日 | +16,414円 | +165円幅 | Day-F30b | ||
2月8日 | +14,914円 | +150円幅 | +27,726円 | -55,302円 | Day-F30 |
2月7日 | +18,414円 | +185円幅 | +12,812円 | -70,216円 | Night-F30 |
2月7日 | +6,414円 | +65円幅 | -5,602円 | -88,630円 | Day-F30 |
2月6日 | +3,414円 | +35円幅 | Night-F30b | ||
2月6日 | +1,914円 | +20円幅 | -12,016円 | -95,044円 | Night-F30 |
2月5日 | +2,914円 | +30円幅 | Day-F30b | ||
2月5日 | -586円 | -5円幅 | -13,930円 | -96,958円 | Day-F30 |
2月4日 | +914円 | +10円幅 | -13,344円 | -96,372円 | Night-F30 |
2月4日 | -586円 | -5円幅 | Day-F30b | ||
2月4日 | +914円 | +10円幅 | -14,258円 | -97,286円 | Day-F30 |
2月1日 | -1,586円 | -15円幅 | -15,172円 | -98,200円 | Night-F30 |
2月1日 | -5,586円 | -55円幅 | Day-F30b | ||
2月1日 | -13,586円 | -135円幅 | -13,586円 | -96,614円 | Day-F30 |
1月31日 | -14,586円 | -145円幅 | -424円 | -83,028円 | Night-F30 |
1月31日 | +914円 | +10円幅 | Day-F30b | ||
1月31日 | -3,586円 | -35円幅 | +14,162円 | -68,442円 | Day-F30 |
1月30日 | +2,414円 | +25円幅 | Day-F30b | ||
1月30日 | +3,414円 | +35円幅 | +17,748円 | -64,856円 | Day-F30 |
1月29日 | +6,414円 | +65円幅 | +14,334円 | -68,270円 | Night-F30 |
1月29日 | -14,086円 | -140円幅 | Day-F30b | ||
1月29日 | -14,086円 | -140円幅 | +7,920円 | -74,684円 | Day-F30 |
1月28日 | -14,586円 | -145円幅 | +22,006円 | -60,598円 | Night-F30 |
1月28日 | -3,586円 | -35円幅 | Day-F30b | ||
1月28日 | -3,586円 | -35円幅 | +36,592円 | -46,012円 | Day-F30 |
1月25日 | -5,586円 | -55円幅 | +40,178円 | -42,426円 | Night |
1月25日 | -1,586円 | -15円幅 | +45,764円 | -36,840円 | Day |
1月24日 | -586円 | -5円幅 | +47,350円 | -35,254円 | Night |
1月24日 | -6,586円 | -65円幅 | +47,936円 | -34,668円 | Day |
1月23日 | -14,586円 | -145円幅 | +54,522円 | -28,082円 | Night |
1月23日 | +9,414円 | +95円幅 | +69,108円 | -13,496円 | Day |
1月22日 | -15,086円 | -150円幅 | +59,694円 | -22,910円 | Night |
1月22日 | +13,414円 | +135円幅 | +74,780円 | -7,824円 | Day |
1月21日 | +2,414円 | +25円幅 | +61,366円 | -21,238円 | Night |
1月18日 | +15,914円 | +160円幅 | +58,952円 | -23,652円 | Night |
1月18日 | +914円 | +10円幅 | +43,038円 | -39,566円 | Day |
1月17日 | +26,414円 | +265円幅 | +42,124円 | -40,480円 | Night |
1月17日 | +18,414円 | +185円幅 | +15,710円 | -66,894円 | Day |
1月16日 | -14,086円 | -140円幅 | -2,704円 | -85,308円 | Night |
1月16日 | +3,414円 | +35円幅 | +11,382円 | -71,222円 | Day |
1月15日 | -86円 | +0円幅 | +7,968円 | -74,636円 | Night |
1月15日 | +20,414円 | +205円幅 | +8,054円 | -74,550円 | Day |
1月11日 | -2,086円 | -20円幅 | -12,360円 | -94,964円 | Night |
1月11日 | -2,586円 | -25円幅 | -10,274円 | -92,878円 | Day |
1月10日 | -14,586円 | -145円幅 | -7,688円 | -90,292円 | Night |
1月10日 | -4,086円 | -40円幅 | +6,898円 | -75,706円 | Day |
1月9日 | -2,586円 | -25円幅 | +10,984円 | -71,620円 | Night |
1月9日 | +914円 | +10円幅 | +13,570円 | -69,034円 | Day |
1月8日 | +914円 | +10円幅 | +12,656円 | -69,948円 | Night |
1月8日 | -1,586円 | -15円幅 | +11,742円 | -70,862円 | Day |
1月7日 | +12,914円 | +130円幅 | +13,328円 | -69,276円 | Night |
1月4日 | +414円 | +5円幅 | +414円 | -82,190円 | Day |
12月28日 | -1,586円 | -15円幅 | -188,666円 | -82,604円 | Night |
12月27日 | -14,586円 | -145円幅 | -187,080円 | -81,018円 | Day |
12月26日 | +8,914円 | +90円幅 | -172,494円 | -66,432円 | Night |
12月26日 | +13,914円 | +140円幅 | -181,408円 | -75,346円 | Day |
12月25日 | -14,586円 | -145円幅 | -195,322円 | -89,260円 | Night |
12月25日 | -14,586円 | -145円幅 | -180,736円 | -74,674円 | Day |
12月21日 | -14,586円 | -145円幅 | -166,150円 | -60,088円 | Night |
12月21日 | +2,914円 | +30円幅 | -151,564円 | -45,502円 | Day |
12月20日 | -14,586円 | -145円幅 | -154,478円 | -48,416円 | Night |
12月19日 | -14,586円 | -145円幅 | -139,892円 | -33,830円 | Night |
12月19日 | -14,586円 | -145円幅 | -125,306円 | -19,244円 | Day |
12月18日 | -15,086円 | -150円幅 | -110,720円 | -4,658円 | Night |
12月18日 | +914円 | +10円幅 | -95,634円 | +10,428円 | Day |
12月17日 | -14,586円 | -145円幅 | -96,548円 | +9,514円 | Night |
12月17日 | +12,914円 | +130円幅 | -81,962円 | +24,100円 | Day |
12月14日 | -15,586円 | -155円幅 | -94,876円 | +11,186円 | Night |
12月14日 | -15,586円 | -155円幅 | -79,290円 | +26,772円 | Day |
12月13日 | -7,586円 | -75円幅 | -63,704円 | +42,358円 | Night |
12月13日 | +1,914円 | +20円幅 | -56,118円 | +49,944円 | Day |
12月12日 | -14,586円 | -145円幅 | -58,032円 | +48,030円 | Night |
12月11日 | +1,414円 | +15円幅 | -43,446円 | +62,616円 | Night |
12月11日 | +1,414円 | +15円幅 | -44,860円 | +61,202円 | Day |
12月10日 | +1,414円 | +15円幅 | -46,274円 | +59,788円 | Night |
12月10日 | -11,586円 | -115円幅 | -47,688円 | +58,374円 | Day |
12月7日 | -14,086円 | -140円幅 | -36,102円 | +69,960円 | Night |
12月7日 | -7,086円 | -70円幅 | -22,016円 | +84,046円 | Day |
12月6日 | +1,414円 | +15円幅 | -14,930円 | +91,132円 | Night |
12月5日 | -6,586円 | -65円幅 | -16,344円 | +89,718円 | Night |
12月5日 | +2,914円 | +30円幅 | -9,758円 | +96,304円 | Day |
12月4日 | -14,586円 | -145円幅 | -12,672円 | +93,390円 | Night |
12月3日 | +1,914円 | +20円幅 | +1,914円 | +107,976円 | Day |
11月30日 | +1,914円 | +20円幅 | +18,818円 | +106,062円 | Day |
11月29日 | +1,414円 | +15円幅 | +16,904円 | +104,148円 | Night |
11月29日 | +9,914円 | +100円幅 | +15,490円 | +102,734円 | Day |
11月28日 | -14,586円 | -145円幅 | +5,576円 | +92,820円 | Night |
11月28日 | +11,914円 | +120円幅 | +20,162円 | +107,406円 | Day |
11月27日 | +5,414円 | +55円幅 | +8,248円 | +95,492円 | Day |
11月26日 | -5,586円 | -55円幅 | +2,834円 | +90,078円 | Day |
11月22日 | +1,414円 | +15円幅 | +8,420円 | +95,664円 | Night |
11月22日 | +10,914円 | +110円幅 | +7,006円 | +94,250円 | Day |
11月21日 | -14,586円 | -145円幅 | -3,908円 | +83,336円 | Night |
11月21日 | +19,914円 | +200円幅 | +10,678円 | +97,922円 | Day |
11月20日 | -14,586円 | -145円幅 | -9,236円 | +78,008円 | Night |
11月19日 | +25,414円 | +255円幅 | +5,350円 | +92,594円 | Night |
11月19日 | -8,086円 | -80円幅 | -20,064円 | +67,180円 | Day |
11月16日 | +11,914円 | +120円幅 | -11,978円 | +75,266円 | Night |
11月16日 | +914円 | +10円幅 | -23,892円 | +63,352円 | Day |
11月15日 | +1,414円 | +15円幅 | -24,806円 | +62,438円 | Night |
11月15日 | -11,086円 | -110円幅 | -26,220円 | +61,024円 | Day |
11月14日 | +914円 | +10円幅 | -15,134円 | +72,110円 | Night |
11月14日 | -14,586円 | -145円幅 | -16,048円 | +71,196円 | Day |
11月13日 | +914円 | +10円幅 | -1,462円 | +85,782円 | Night |
11月13日 | +10,914円 | +110円幅 | -2,376円 | +84,868円 | Day |
11月12日 | -1,086円 | -10円幅 | -13,290円 | +73,954円 | Day |
11月9日 | +6,414円 | +65円幅 | -12,204円 | +75,040円 | Night |
11月9日 | -16,086円 | -160円幅 | -18,618円 | +68,626円 | Day |
11月8日 | -3,086円 | -30円幅 | -2,532円 | +84,712円 | Night |
11月8日 | -86円 | +0円幅 | +554円 | +87,798円 | Day |
11月7日 | +19,914円 | +200円幅 | +640円 | +87,884円 | Night |
11月7日 | -15,586円 | -155円幅 | -19,274円 | +67,970円 | Day |
11月6日 | -4,586円 | -45円幅 | -3,688円 | +83,556円 | Night |
11月6日 | -10,586円 | -105円幅 | +898円 | +88,142円 | Day |
11月5日 | +8,414円 | +85円幅 | +11,484円 | +98,728円 | Night |
11月5日 | +7,914円 | +80円幅 | +3,070円 | +90,314円 | Day |
11月2日 | +18,414円 | +185円幅 | -4,844円 | +82,400円 | Night |
11月2日 | -16086円 | -160円幅 | -23,258円 | +63,986円 | Day |
11月1日 | +8,914円 | +90円幅 | -7,172円 | +80,072円 | Night |
11月1日 | -16,086円 | -160円幅 | -16,086円 | +71,158円 | Day |
10月31日 | +8,914円 | +90円幅 | -4,510円 | +87,244円 | Night |
10月30日 | +1,414円 | +15円幅 | -13,424円 | +78,330円 | Night |
10月29日 | +2,414円 | +25円幅 | -14,838円 | +76,916円 | Night |
10月29日 | +13,414円 | +135円幅 | -17,252円 | +74,502円 | Day |
10月26日 | -9,586円 | +95円幅 | -30,666円 | +61,088円 | Night |
10月26日 | +8,914円 | +90円幅 | -21,080円 | +70,674円 | Day |
10月25日 | -10,086円 | -100円幅 | -29,994円 | +61,760円 | Night |
10月25日 | -9,586円 | -95円幅 | -19,908円 | +71,846円 | Day |
10月24日 | -9,586円 | -95円幅 | -10,322円 | +81,432円 | Night |
10月24日 | +1,414円 | +15円幅 | -736円 | +91,018円 | Day |
10月23日 | -9,586円 | -95円幅 | -2,150円 | +89,604円 | Night |
10月22日 | +12,414円 | +125円幅 | +7,436円 | +99,190円 | Night |
10月22日 | +13,914円 | +140円幅 | -4,978円 | +86,776円 | Day |
10月19日 | -9,586円 | -95円幅 | -18,892円 | +72,862円 | Night |
10月18日 | -9,586円 | -95円幅 | -9,306円 | +82,448円 | Night |
10月18日 | +19,914円 | +200円幅 | +280円 | +92,034円 | Day |
10月17日 | +5,414円 | +55円幅 | -19,634円 | +72,120円 | Night |
10月16日 | -9,586円 | -95円幅 | -25,048円 | +66,706円 | Day |
10月15日 | +5,914円 | +60円幅 | -15,462円 | +76,292円 | Night |
10月15日 | -3,586円 | -35円幅 | -21,376円 | +70,378円 | Day |
10月12日 | -9,586円 | -95円幅 | -17,790円 | +73,964円 | Night |
10月12日 | -9,586円 | -95円幅 | -8,204円 | +83,550円 | Day |
10月11日 | -9,086円 | -90円幅 | +1,382円 | +93,136円 | Night |
10月11日 | -9,586円 | -95円幅 | +10,468円 | +102,222円 | Day |
10月10日 | +54,414円 | +545円幅 | +20,054円 | +111,808円 | Night |
10月10日 | -3,586円 | -35円幅 | -34,360円 | +57,394円 | Day |
10月9日 | -9,586円 | -95円幅 | -30,774円 | +60,980円 | Night |
10月9日 | +6,414円 | +65円幅 | -21,188円 | +70,566円 | Day |
10月5日 | -9,586円 | -95円幅 | -27,602円 | +64,152円 | Night |
10月4日 | -10,086円 | -100円幅 | -18,016円 | +73,738円 | Night |
10月3日 | +14,414円 | +145円幅 | -7,930円 | +83,824円 | Night |
10月3日 | -11,086円 | -110円幅 | -22,344円 | +69,410円 | Day |
10月2日 | -9,586円 | -95円幅 | -11,258円 | +80,496円 | Day |
10月1日 | +5,414円 | +55円幅 | -1,672円 | +90,082円 | Night |
10月1日 | -7,086円 | -70円幅 | -7,086円 | +84,668円 | Day |
9月28日 | -9,586円 | -95円幅 | +56,748円 | +91,754円 | Night |
9月28日 | +914円 | +10円幅 | +66,334円 | +101,340円 | Day |
9月27日 | -9,586円 | -95円幅 | +65,420円 | +100,426円 | Day |
9月26日 | +6,914円 | +70円幅 | +75,006円 | +110,012円 | Night |
9月26日 | +10,914円 | +110円幅 | +68,092円 | +103,098円 | Day |
9月25日 | +1,414円 | +15円幅 | +57,178円 | +92,184円 | Night |
9月25日 | -2,586円 | -25円幅 | +55,764円 | +90,770円 | Day |
9月21日 | +3,414円 | +35円幅 | +58,350円 | +93,356円 | Night |
9月21日 | +914円 | +10円幅 | +54,936円 | +89,942円 | Day |
9月20日 | +16,414円 | +165円幅 | +54,022円 | +89,028円 | Night |
9月20日 | -8,586円 | -85円幅 | +37,608円 | +72,614円 | Day |
9月19日 | -6,586円 | -65円幅 | +46,194円 | +81,200円 | Night |
9月18日 | +26,414円 | +265円幅 | +52,780円 | +87,786円 | Night |
9月18日 | -9,586円 | -95円幅 | +26,366円 | +61,372円 | Day |
9月14日 | -9,586円 | -95円幅 | +35,952円 | +70,958円 | Night |
9月14日 | +13,414円 | +135円幅 | +45,538円 | +80,544円 | Day |
9月13日 | +7,414円 | +75円幅 | +32,124円 | +67,130円 | Night |
9月13日 | +914円 | +10円幅 | +24,710円 | +59,716円 | Day |
9月12日 | +914円 | +10円幅 | +23,796円 | +58,802円 | Night |
9月11日 | +9,414円 | +95円幅 | +22,882円 | +57,888円 | Night |
9月11日 | +14,914円 | +150円幅 | +13,468円 | +48,474円 | Day |
9月10日 | -1,086円 | -10円幅 | -1,446円 | +33,560円 | Night |
9月10日 | +914円 | +10円幅 | -360円 | +34,646円 | Day |
9月7日 | -9,586円 | -95円幅 | -1,274円 | +33,732円 | Night |
9月6日 | -9,086円 | -90円幅 | +8,312円 | +43,318円 | Night |
9月6日 | -3,086円 | -30円幅 | +17,398円 | +52,404円 | Day |
9月5日 | -4,586円 | -45円幅 | +20,484円 | +55,490円 | Night |
9月5日 | +8,914円 | +90円幅 | +25,070円 | +60,076円 | Day |
9月4日 | +914円 | +0円幅 | +16,156円 | +51,162円 | Night |
9月4日 | +6,914円 | +70円幅 | +15,242円 | +50,248円 | Day |
9月3日 | +2,914円 | +30円幅 | +8,328円 | +43,334円 | Night |
9月3日 | +5,414円 | +55円幅 | +5,414円 | +40,420円 | Day |
8月31日 | -4,586円 | -45円幅 | +35,006円 | +35,006円 | Night |
8月31日 | +10,414円 | +105円幅 | +39,592円 | +39,592円 | Day |
8月30日 | -9,586円 | -95円幅 | +29,178円 | +29,178円 | Night |
8月30日 | +6,914円 | +70円幅 | +38,764円 | +38,764円 | Day |
8月29日 | +18,414円 | +185円幅 | +31,850円 | +31,850円 | Night |
8月29日 | +3,414円 | +35円幅 | +13,436円 | +13,436円 | Day |
8月28日 | -2,086円 | -20円幅 | +10,022円 | +10,022円 | Night |
8月28日 | +13,414円 | +135円幅 | +12,108円 | +12,108円 | Day |
8月27日 | +5,914円 | +60円幅 | -1,306円 | -1,306円 | Night |
8月24日 | -2,086円 | -20円幅 | -7,220円 | -7,220円 | Night |
8月24日 | +8,914円 | +90円幅 | -5,134円 | -5,134円 | Day |
8月23日 | -9,586円 | -95円幅 | -14,048円 | -14,048円 | Night |
8月23日 | +914円 | +10円幅 | -4,462円 | -4,462円 | Day |
8月22日 | -9,586円 | -95円幅 | -5,376円 | -5,376円 | Night |
8月22日 | +1,914円 | +20円幅 | +4,210円 | +4,210円 | Day |
8月21日 | -586円 | -5円幅 | +2,296円 | +2,296円 | Night |
8月21日 | +2,914円 | +30円幅 | +2,882円 | +2,882円 | Day |
8月20日 | -7,586円 | -75円幅 | -32円 | -32円 | Night |
8月20日 | +5,414円 | +55円幅 | +7,554円 | +7,554円 | Day |
8月17日 | +11,414円 | +115円幅 | +2,140円 | +2,140円 | Night |
8月16日 | -9,086円 | -90円幅 | -9,274円 | -9,274円 | Night |
8月16日 | -9,086円 | -90円幅 | -188円 | -188円 | Day |
8月15日 | -9,586円 | -95円幅 | +8,898円 | +8,898円 | Night |
8月14日 | +414円 | +5円幅 | +18,484円 | +18,484円 | Night |
8月14日 | +24,414円 | +245円幅 | +18,070円 | +18,070円 | Day |
8月13日 | -7,086円 | -70円幅 | -6,344円 | -6,344円 | Night |
8月13日 | +14,414円 | +145円幅 | +742円 | +742円 | Day |
8月10日 | -18,086円 | -180円幅 | -13,672円 | -13,672 | Night |
8月9日 | +4414円 | +45円幅 | +4414円 | +4414円 | Night |
F30の使い方
”使用する”ボタンを押すだけです

F30の表示と設定

新規注文

新規注文の銘柄や枚数を設定します。
銘柄はプルダウンで表示される中から選択が可能です。
執行条件は指値、最良指値、成行(FAK)から選択可能です。
銘柄はプルダウンで表示される中から選択が可能です。
執行条件は指値、最良指値、成行(FAK)から選択可能です。
新規注文&返済注文

この項目は特に変更の必要はありません
使用設定ボタン

F30の使用の有無を設定するボタンです。
”使用しない”に設定されているとイキナリAUTOが稼働していてもF30は使用できませんので、稼働の際は必ず設定を確認してください。
建玉メモ

どの売買ルールから発注されたか注文を識別するために注文に添付されるメモ情報です。
この部分は初期設定のまま特に変更の必要はありません。
この部分は初期設定のまま特に変更の必要はありません。
返済注文

返済注文の条件を設定します。
利益確定幅・ロスカット幅はそれぞれ建玉を保有した価格から何円幅の変動があったら返済するか設定します。
トレーリングストップは一定幅のプラス変動があった場合にロスカット注文の価格を、最低限の利益を確保できるよう変更する機能です。
トリガー設定では何円幅になった時にそのうちの何%の利益を確保するかを設定します。
利益確定幅・ロスカット幅はそれぞれ建玉を保有した価格から何円幅の変動があったら返済するか設定します。
トレーリングストップは一定幅のプラス変動があった場合にロスカット注文の価格を、最低限の利益を確保できるよう変更する機能です。
トリガー設定では何円幅になった時にそのうちの何%の利益を確保するかを設定します。
新規サイン

新規サインの発生条件の値幅について設定します。(ピンク色の値幅設定欄以外の表示は自動的に表示されます)
※設定の注意
必ず EMA1<EMA2になるように設定してください
設定値は、別途検証ファイルを使ってベストな値を設定していただくのが望ましいです